NMC250 ~ 960
南京天明
70193100
無堿玻璃纖維
250~960
1040 mm
20 kg ~30 kg
白
| 型號 | 克重 g/㎡ | 幅寬mm | 標準卷重 kg | 工藝及應用 | 
| PNMC | 250-560 | 950 | 25-40 | 拉擠型材的增強材料 | 
| ENMS | 300-600 | 950-1250 | 25-30 |  電氣 |  
| FNMS | 300-1500 | 1040-1250 | 30-50 |  GMT片材 |  
| PNMS | 450-800 | 950-1250 | 25-30 | 拉擠型材的增強材料 | 


| 型號 | 克重 g/㎡ | 幅寬mm | 標準卷重 kg | 工藝及應用 | 
| PNMC | 250-560 | 950 | 25-40 | 拉擠型材的增強材料 | 
| ENMS | 300-600 | 950-1250 | 25-30 |  電氣 |  
| FNMS | 300-1500 | 1040-1250 | 30-50 |  GMT片材 |  
| PNMS | 450-800 | 950-1250 | 25-30 | 拉擠型材的增強材料 | 

